簡要描述:Nanofilm SEC-150/250/500/1000色譜柱,美國賽分生產(chǎn)的水溶性體積排阻色譜柱,固定相以高純度具有良好機械穩(wěn)定性的硅膠為基質(zhì),表面化學(xué)鍵合有一層均一、親水、納米厚度的中性聚合物薄膜.孔徑分為150A,250A,500A,1000A四種,對應(yīng)Nanofilm SEC-150,SEC-250,SEC-500,SEC-1000四種型號:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Nanofilm SEC-150/250/500/1000色譜柱。固定相的一個特點是可使用低鹽濃度,或含有機溶劑的緩沖液作為流動相進行生物樣品的分離,并具有高的分辨率和樣品回收率。該色譜填料為窄粒徑分布的球形硅膠顆粒.
不同固定相參數(shù)列表如下:
固定相 | Nanofilm SEC-150 | Nanofilm SEC-250 | Nanofilm SEC-500 | Nanofilm SEC-1000 |
材料 | 納米親水鍵合薄膜 | 納米親水鍵合薄膜 | 納米親水鍵合薄膜 | 納米親水鍵合薄膜 |
粒徑 | 5、10µm | 5、10µm | 5、10µm | 5、10µm |
孔徑(Å) | ~ 150 | ~ 250 | ~ 500 | ~ 1,000 |
蛋白分子量范圍 | 200 - 750,000 | 1,500 - 1,250,000 | 15,000 - 2,500,000 | 50,000 - 5,000,000 |
pH穩(wěn)定性 | 2 - 8.5 | 2 - 8.5 | 2 - 8.5 | 2 - 8.5 |
反壓(psi, 以4.6mm I.D.×300mm計) | ~ 700 | ~ 700 | ~ 750 | ~ 750 |
耐受壓力(psi) | ~ 3,500 | ~3,500 | ~ 3,000 | ~ 3,000 |
鹽濃度范圍 | 20mM - 2.0M | 20mM - 2.0M | 20mM - 2.0M | 20mM - 2.0M |
耐受溫度(°C) | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 |
Nanofilm SEC-150/250/500/1000色譜柱訂購信息如下:
Nanofilm SEC-150分析柱 長度x內(nèi)徑 粒徑 (µm) 孔徑 (Å) 訂貨號 50mm x 4.6mm (保護柱) 5 150 201150-4605 150mm x 4.6mm 5 150 201150-4615 50mm x 7.8mm (保護柱) 5 150 201150-7805 150mm x 7.8mm 5 150 201150-7815 50mm x 4.6mm(保護柱) 10 150 203150-4605 300mm x 4.6mm 10 150 203150-4630 50mm x 7.8mm(保護柱) 10 150 203150-7805 300mm x 7.8mm 10 150 203150-7830
250mm x 4.6mm
300mm x 4.6mm
5
5
150
150
201150-4625
201150-4630
250mm x 7.8mm
300mm x 7.8mm
5
5
150
150
201150-7825
201150-7830
Nanofilm SEC-250分析柱
長度x內(nèi)徑 | 粒徑 (µm) | 孔徑 (Å) | 訂貨號 | |
50mm x 4.6mm(保護柱) | 5 | 250 | 201250-4605 | |
150mm x 4.6mm | 5 | 250 | 201250-4615 | |
50mm x 7.8mm(保護柱) | 5 | 250 | 201250-7805 | |
150mm x 7.8mm | 5 | 250 | 201250-7815 | |
50mm x 4.6mm(保護柱) | 10 | 250 | 203250-4605 | |
300mm x 4.6mm | 10 | 250 | 203250-4630 | |
50mm x 7.8mm(保護柱) | 10 | 250 | 203250-7805 | |
300mm x 7.8mm | 10 | 250 | 203250-7830 | |
Nanofilm SEC-500分析柱
長度x內(nèi)徑 | 粒徑 (µm) | 孔徑 (Å) | 訂貨號 | |
50mm x 4.6mm(保護柱) | 5 | 450 | 201500-4605 | |
150mm x 4.6mm | 5 | 450 | 201500-4615 | |
50mm x 7.8mm(保護柱) | 5 | 450 | 201500-7805 | |
150mm x 7.8mm | 5 | 450 | 201500-7815 | |
50mm x 4.6mm(保護柱) | 10 | 450 | 203500-4605 | |
300mm x 4.6mm | 10 | 450 | 203500-4630 | |
50mm x 7.8mm(保護柱) | 10 | 450 | 203500-7805 | |
300mm x 7.8mm | 10 | 450 | 203500-7830 | |
Nanofilm SEC-1000分析柱
長度x內(nèi)徑 | 粒徑 (µm) | 孔徑 (Å) | 訂貨號 | |
50mm x 4.6mm(保護柱) | 5 | 950 | 201950-4605 | |
150mm x 4.6mm | 5 | 950 | 201950-4615 | |
50mm x 7.8mm(保護柱) | 5 | 950 | 201950-7805 | |
150mm x 7.8mm | 5 | 950 | 201950-7815 | |
50mm x 4.6mm(保護柱) | 10 | 450 | 203950-4605 | |
300mm x 4.6mm | 10 | 450 | 203950-4630 | |
50mm x 7.8mm(保護柱) | 10 | 450 | 203950-7805 | |
300mm x 7.8mm | 10 | 450 | 203950-7830 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃