簡要描述:Inert Cap 5毛細管柱,固定相:5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷,弱極性柱,具有廣泛的適應性。GL公司日本原裝生產的高效毛細管色譜柱。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
Inert Cap 5毛細管柱,固定相相當于USP G27,類似固定相:DB-5.HP-5,RTX-5,SPB-5,SE-54等等。鍵合交聯(lián),固定相可用溶劑沖洗,
Inert Cap 5毛細管柱產品訂貨列表如下:
訂貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 市場價 |
1010-18122 | INERT CAP 5 | 0.25MMI.D. X 15M DF=0.25 | 6,140.00 |
1010-18142 | INERT CAP 5 | 0.25MMI.D. X 30M DF=0.25 | 4,800.00 |
1010-18145 | INERT CAP 5 | 0.25MMI.D. X 30M DF=1.0 | 7,380.00 |
1010-18146 | INERT CAP 5 | 0.25MMI.D. X 30M, DF=1.5 | 7,160.00 |
1010-18162 | INERT CAP 5 | 0.25MMI.D. X 60M DF=0.25 | 8,400.00 |
1010-18166 | INERT CAP 5 | 0.25MMI.D. X 60M, DF=1.5 | 9,420.00 |
1010-18222 | INERT CAP 5 | 0.32MMI.D. X 15M DF=0.25 | 6,140.00 |
1010-18242 | INERT CAP 5 | 0.32MMI.D. X 30M DF=0.25 | 5,100.00 |
1010-18262 | INERT CAP 5 | 0.32MMI.D. X 60M DF=0.25 | 9,620.00 |
1010-18425 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 15M DF=1.0 | 7,160.00 |
1010-18426 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 15M DF=1.5 | 7,160.00 |
1010-18427 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 15M, DF=2.0 | 6,960.00 |
1010-18428 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 15M DF=3.0 | 7,160.00 |
1010-18429 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 15M DF=5.0 | 7,160.00 |
1010-18445 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 30M DF=1.0 | 10,040.00 |
1010-18446 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 30M DF=1.5 | 5,800.00 |
1010-18447 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 30M, DF=2.0 | 10,040.00 |
1010-18448 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 30M DF=3.0 | 10,040.00 |
1010-18467 | INERT CAP 5 | 0.53MMI.D. X 60M, DF=2.0 | 12,700.00 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃