簡要描述:wellington EPA23標(biāo)準(zhǔn)溶液IS,英文名稱: InternalStandardSolution ,產(chǎn)品訂貨號:EPA23IS。體積1.2ml,為混合標(biāo)準(zhǔn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
wellington EPA23標(biāo)準(zhǔn)溶液IS,產(chǎn)品訂貨號:EPA23IS
美國well-labs公司旗下,wellington品牌,成立于1980年2月, 是專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)品生產(chǎn)廠商。*家提供多氯聯(lián)苯,二惡英和呋喃族,全氟化合物等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)品的企業(yè)。 我公司 長期國外直接下單,!EPA23IS EPA 是美國國家環(huán)境保護(hù)局,EPA方法23用于檢測來源城市垃圾燃燒造成的多氯化二苯并對二惡英(PCDD)和多氯代二苯并呋喃(PCDF)。
供Wellington EPA方法23 PCDDs & PCDFs標(biāo)準(zhǔn)溶液詳細(xì)列表如下:
EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液(二)
貨號 | 品名 | 英文品名 | 規(guī)格 |
EPA-23IS | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液IS | InternalStandardSolution | 1.2ml |
EPA-23ISS | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液ISS | InternalStandardStockSolution | 1.2ml |
EPA-23SS | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液SS | SurrogateStandardSolution | 1.2ml |
EPA-23SSS | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液SSS | SurrogateStandardStockSolution | 1.2ml |
EPA-23RS | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液RS | RecoveryStandardSolution | 1.2ml |
EPA-23AS | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液AS | AlternativeStandard | 1.2ml |
貨號對應(yīng)的成分及含量表:
產(chǎn)品編號 | 23IS | 23ISS | 23SS | 23SSS | 23RS | 23AS |
INTERNAL STANDARDS | (ng/ml) | (μg/ml) | (ng/ml) | (μg/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 1 | — | — | — | — |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 200 | 2 | — | — | — | — |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 1 | — | — | — | — |
SURROGATE STANDARDS | ||||||
2,3,7,8-[37Cl4]-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | — | — | 100 | 1 | — | — |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | — | 100 | 1 | — | — |
2,3,4,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | 100 | 1 | — | — |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | 100 | 1 | — | — |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | 100 | 1 | — | — |
ALTERNATIVE STANDARD | ||||||
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | — | — | — | — | — | 250 |
RECOVERY STANDARDS | ||||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | — | — | — | 500 | — |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | — | — | — | 500 | — |
EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液(一)
貨號 | 品名 | 英文品名 | 規(guī)格 |
EPA-23CS1-5 | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液CS1-5 | EPAMethod23 HRGC/HRMSCalibrationSolutionsCS1-CS5 | 1kit (5ampoules) |
EPA-23CS1 | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液CS1 | CS1 | 500μl |
EPA-23CS2 | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液CS2 | CS2 | 500μl |
EPA-23CS3 | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液CS3 | CS3CalibrationVerification | 1ml |
EPA-23CS4 | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液CS4 | CS4 | 500μl |
EPA-23CS5 | EPA方法23標(biāo)準(zhǔn)溶液CS5 | CS5 | 500μl |
貨號對應(yīng)的成分及含量表:
產(chǎn)品編號 | 23CS1 | 23CS2 | 23CS3 | 23CS4 | 23CS5 |
NATIVE PCDDs & PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1 | 5 | 50 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 5 | 10 | 50 | 500 | 1000 |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 0.5 | 1 | 5 | 50 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
2,3,4,7,8-ntachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Octachlorodibenzofuran | 5 | 10 | 50 | 500 | 1000 |
INTERNAL STANDARDS | |||||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
SURROGATE STANDARDS | |||||
2,3,7,8-[37Cl4]-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1 | 5 | 50 | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
2,3,4,7,8-ntachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
ALTERNATIVE STANDARD | |||||
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 2.5 | 5 | 25 | 250 | 500 |
RECOVERY | STANDARDS | ||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃