簡要描述:5020-03946/5020-03945,inertsil ODS-4。島津GL 新系列的C18鍵合特殊硅膠色譜柱,*鈍化技術(shù)使硅膠填料高壓液相色譜柱的硅膠填料達(dá)到Z高惰性,可以分析微量的要求苛刻的強(qiáng)酸強(qiáng)堿化合物。inertsil ODS-4色譜柱Z常用規(guī)格:4.6*150*5u 產(chǎn)品訂貨號5020-03945,4.6*250*5u 產(chǎn)品訂貨號:5020-03946.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
5020-03946/5020-03945 inertsil ODS-4,該色譜柱填料參數(shù):孔徑100A,比表面積:450m2/g,微孔容積:150ml/g.能提供2um,3um,5um孔徑填料。
5020-03946/5020-03945 inertsil ODS-4 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.增強(qiáng)靈敏度和高分離效率
嚴(yán)格地粒度分類的窄分布寬度和*的碳填充設(shè)計及程序保證了+100,000/m的高平板計數(shù)。結(jié)合改良的基于zui高惰性填料的峰形的協(xié)同效應(yīng),使Inertsil ODS-4成為可用于增強(qiáng)靈敏度和高分離效率的工具。
2.對酸性和堿性化合物都具有優(yōu)秀異的峰形
我們新發(fā)展的頂空進(jìn)樣技術(shù)可以對硅甲基烷有效脫活,能夠壓制對酸性和堿性的吸收,所以出峰峰形好。另外頂空進(jìn)樣技術(shù)可以阻止強(qiáng)酸性物質(zhì)的吸附。
3.的對金屬螯合化合物分析的穩(wěn)定性
為了分析金屬螯合的化合物,在分析之前為了屏蔽填料表面的活性位點(diǎn)樣品需要重復(fù)打入或者在引流液中加入EDTA。柱平衡非常浪費(fèi)時間。因為痕量的金屬已經(jīng)從填料的表面被除去,所以Inertsil ODS-4從開始就可以進(jìn)行分析而無需屏蔽步驟。
inertsil ODS-4色譜柱,常用產(chǎn)品列表:
訂貨號 產(chǎn)品描述
5020-03910 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1X 20MM |
5020-03911 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1X 30MM |
5020-03912 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1X 50MM |
5020-03913 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1X 75MM |
5020-03914 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1X 100MM |
5020-03915 | INERTSIL ODS-4, 5UM, COLUMNS 2.1 X 150MM |
5020-03916 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1X 250MM |
5020-03917 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1× 125MM |
5020-03920 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0X 20MM |
5020-03921 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0X 30MM |
5020-03922 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0X 50MM |
5020-03923 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0X 75MM |
5020-03924 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0X 100MM |
5020-03925 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0X 150MM |
5020-03926 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0X 250MM |
5020-03927 | INERTSIL ODS-4 5UM 3.0× 125MM |
5020-03930 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.0X 20MM |
5020-03931 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.0X 30MM |
5020-03932 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.0X 50MM |
5020-03933 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.0X 75MM |
5020-03934 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.0X 100MM |
5020-03935 | INERTSIL ODS-4, 5UM, COLUMNS 4.0 X 150MM |
5020-03936 | INERTSIL ODS-4, 5UM, COLUMNS 4.0 X 250MM |
5020-03937 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.0× 125MM |
5020-03940 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6X 20MM |
5020-03941 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6X 30MM |
5020-03942 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6X 50MM |
5020-03943 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6X 75MM |
5020-03944 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6X 100MM |
5020-03945 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6X150MM |
5020-03946 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6X250MM |
5020-03947 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.6× 125MM |
5020-03953 | INERTSIL ODS-4 5UM 6.0X 50MM |
5020-03954 | INERTSIL ODS-4 5UM 6.0X 100MM |
5020-03955 | INERTSIL ODS-4, PREPARATIVE COLUMNS 6.0 X 150MM |
5020-03956 | INERTSIL ODS-4 5UM 6.0X 250MM |
5020-03957 | INERTSIL ODS-4 5UM 6.0X 50MM GUARD |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃