簡(jiǎn)要描述:WZZ-2B自動(dòng)旋光儀采用高精度數(shù)字電路及微機(jī)控制技術(shù),保證了測(cè)試精度和穩(wěn)定性。
詳細(xì)介紹
品牌 | 儀電物光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
光源類型 | LED | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 不可控溫 |
產(chǎn)品種類 | 自動(dòng)旋光儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,印刷包裝,制藥,綜合 |
WZZ-2B自動(dòng)旋光儀采用高精度數(shù)字電路及微機(jī)控制技術(shù),保證了測(cè)試精度和穩(wěn)定性。
新穎的儀器外形,選用ABS材料,統(tǒng)一開(kāi)模,保證了外觀的一致性。
儀器配以大屏幕背光液晶顯示,測(cè)試數(shù)據(jù)清晰直觀,可保存三次測(cè)量結(jié)果,并自動(dòng)計(jì)算平均值。
WZZ-2B配有RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據(jù),保存測(cè)量結(jié)果。
WZZ-2B自動(dòng)旋光儀技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | WZZ-2B |
測(cè)量模式 | 旋光度 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
工作波長(zhǎng) | 589nm (鈉D 光譜) |
測(cè)量范圍 | ±45°(旋光度) |
最小讀數(shù) | 0.002°(旋光度) |
示值誤差 | ±(0.01+測(cè)量值×0.05%)°(旋光度) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.01° |
顯示方式 | 5寸液晶 |
標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過(guò)率 | 10% |
通信接口 | RS232 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
儀器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm |
儀器凈重 | 21kg |
準(zhǔn)確度 | 0.05級(jí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃