簡要描述:依利特Spherisorb C18色譜柱,是用waters公司生產(chǎn)的經(jīng)典Spherisorb系列C18填料填裝的色譜柱.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 |
---|
依利特Spherisorb C18色譜柱 ,是依利特色譜柱中一款十八烷基鍵合高純硅膠為填料的高效色譜柱,Spherisorb系列填料系waters公司生產(chǎn)的經(jīng)典硅膠色譜柱.Waters公司出品的Spherisorb填料有3μm、5μm和10μm, 孔徑為80A、硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其高的分離性能已得到廣大色譜用戶的認(rèn)可。Spherisorb填料有C18、C8、CN、C6H5和NH2等固定相。
依利特Spherisorb C18色譜柱訂購信息如下:
產(chǎn)品名稱 | 描 述 | 訂貨號 |
Spherisorb C18 | 5um 4.0*150mm | 0402-234 |
Spherisorb C18 | 5um 4.0*200mm | 0402-235 |
Spherisorb C18 | 5um 4.0*250mm | 0402-237 |
Spherisorb C18 | 5um 4.6*150mm | 0402-244 |
Spherisorb C18 | 5um 4.6*200mm | 0402-245 |
Spherisorb C18 | 5um 4.6*250mm | 0402-247 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*150mm | 0402-254 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*200mm | 0402-255 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*250mm | 0402-257 |
Spherisorb C18 | 5um 5.0*300mm | 0402-258 |
Spherisorb C18 | 10um 4.6*150mm | 0402-344 |
Spherisorb C18 | 10um 4.6*200mm | 0402-345 |
Spherisorb C18 | 10um 4.6*250mm | 0402-347 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃