簡(jiǎn)要描述:Waters Sunfire色譜柱,是waters公司新系列的硅膠基質(zhì)色譜柱.創(chuàng)造了硅膠基質(zhì)HPLC色譜柱分離性能的新標(biāo)準(zhǔn).Waters 固定相有:C18,C8,硅膠三種以供選擇.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 |
---|
waters sunfire色譜柱,主要特點(diǎn):在中低PH條件下的通用性,對(duì)各種分析物全呈現(xiàn)優(yōu)異的峰形.高柱效的同時(shí),其批間重現(xiàn)性良好.
waters sunfire色譜柱訂購(gòu)信息如下表:
粒徑 | 規(guī)格 | C18 | C8 |
2.5μm | 1.0× | 186003392 | 186003394 |
2.5μm | 2.1× | 186003397 | 186003398 |
2.5μm | 2.1× | 186003399 | 186003400 |
2.5μm | 2.1× | 186003401 | 186003402 |
2.5μm | 3.0× | 186003403 | 186003404 |
2.5μm | 3.0× | 186003407 | 186003408 |
2.5μm | 3.0× | 186003409 | 186003410 |
2.5μm | 4.6× | 186003411 | 186003412 |
2.5μm | 4.6× | 186003415 | 186003416 |
2.5μm | 4.6× | 186003417 | 186003418 |
2.5μm | 4.6× | 186003419 | 186003420 |
SunFireTM 3.5 μm分析色譜柱
粒徑 | 規(guī)格 | C18 | C8 |
3.5μm | 1.0× | 186002526 | 186002705 |
3.5μm | 1.0× | 186002528 | 186002706 |
3.5μm | 2.1× | 186002531 | 186002697 |
3.5μm | 2.1× | 186002532 | 186002709 |
3.5μm | 2.1× | 186002533 | 186002710 |
3.5μm | 2.1× | 186002534 | 186002711 |
3.5μm | 2.1× | 186002535 | 186002712 |
3.5μm | 3.0× | 186002686 | 186002701 |
3.5μm | 3.0× | 186003254 | 定制 |
3.5μm | 3.0× | 186002542 | 186002719 |
3.5μm | 3.0× | 186002543 | 186002720 |
3.5μm | 3.0× | 186002544 | 186002721 |
3.5μm | 4.6× | 186002549 | 186002699 |
3.5μm | 4.6× | 186002550 | 186002728 |
3.5μm | 4.6× | 186002551 | 186002729 |
3.5μm | 4.6× | 186002552 | 186002730 |
3.5μm | 4.6× | 186002553 | 186002731 |
3.5μm | 4.6× | 186002554 | 186002732 |
SunFireTM 5 μm分析色譜柱
粒徑 | 規(guī)格 | C18 | C8 | 硅膠 |
5μm | 1.0× | 186002529 | 186002707 | - |
5μm | 2.1× | 186002537 | 186002698 | - |
5μm | 2.1× | 186002538 | 186002714 | - |
5μm | 2.1× | 186002539 | 186002715 | - |
5μm | 2.1× | 186002540 | 186002716 | - |
5μm | 2.1× | 186002541 | 186002717 | - |
5μm | 3.0× | 186002685 | 186002702 | - |
5μm | 3.0× | 186002545 | 186002723 | - |
5μm | 3.0× | 186002546 | 186002724 | - |
5μm | 3.0× | 186002547 | 186002725 | - |
5μm | 3.0× | 186002548 | 186002726 | - |
5μm | 4.6× | 186002555 | 186002700 | - |
5μm | 4.6× | 186002556 | 186002734 | - |
5μm | 4.6× | 186002557 | 186002735 | - |
5μm | 4.6× | 186002558 | 186002736 | - |
5μm | 4.6× | 186002559 | 186002737 | 186003453 |
5μm | 4.6× | 186002560 | 186002738 | 186003454 |
SunFireTM方法驗(yàn)證包
粒徑 | 規(guī)格 | C18 | C8 |
3.5μm | 2.1× | 186002674 | 186002739 |
3.5μm | 4.6× | 186002675 | 186002740 |
3.5μm | 4.6× | 186002676 | 186002741 |
5μm | 4.6× | 186002677 | 186002742 |
5μm | 2.1× | 186002678 | 186002743 |
5μm | 4.6× | 186002679 | 186002744 |
5μm | 4.6× | 186002680 | 186002745 |
SunFireTM 分析保護(hù)柱
粒徑 | 規(guī)格 | C18 | C8 |
新型2.5μm | 2.1× | 1860033951 | 1860033961 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
新型2.5μm | 3.0× | 1860034052 | 1860034062 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
新型2.5μm | 4.6× | 1860034132 | 1860034142 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
3.5μm | 2.1× | 1860025301 | 1860027081 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
3.5μm | 3.0× | 1860026812 | 1860027182 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
3.5μm | 4.6× | 1860026822 | 1860027272 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
5μm | 2.1× | 1860025361 | 1860027131 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
5μm | 4.6 × | 1860026842 | 1860027332 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
5μm | 3.0 × | 1860026832 | 1860027222 |
| 保護(hù)柱(2/ 包) | | |
2. 需配Universal SentryTM 保護(hù)柱套3.0×
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃